Arbeitsbühnen
Mit unseren Arbeitsbühnen hoch hinaus. Sie müssen Arbeiten in großen Höhen durchführen? Wir bieten Ihnen für ein breites Spektrum an Anforderungen immer genau die richtige Arbeitsbühne.
Unsere Arbeitsbühnenkunden:
Arbeiten mit den unterschiedlichsten Anforderungen rationell und sicher bis in große Höhen auszuführen, die Bandbreite der Arbeitsbühnennutzer - unserer Kunden - ist endlos lang. Beispielhaft genannt:
- Montage- und Reparaturarbeiten
- Umweltschutz und Denkmalpflege
- Dienstleistungsarbeiten
- Baumpflege und Sondereinsätze
Fachkompetente Beratung - auch vor Ort
Damit Sie für Ihre Anforderungen genau das richtige Arbeitsgerät zum Einsatz bringen können, beraten wir Sie in allen Bereichen fachkompetent und vor Ort. Sollte der Einsatz einer Arbeitsbühne nicht möglich sein, so haben wir für Sie auch die Möglichkeit, Arbeiten als Gerüstbauarbeiten durchzuführen.
Arbeitsbühnen im Überblick
Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überlick über unsere verfügbaren Arbeitsbühnen. Dort finden Sie alle erforderlichen technischen Daten und Hinweise. Dies erleichtert Ihnen die Wahl der richtigen Arbeitsbühne, die zum Einsatz kommen soll. Haben Sie weitere Fragen, so stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Info: Technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben ohne Gewähr!
- Anhänger-Teleskoparbeitsbühnen
- LKW-Arbeitsbühnen
- Selbstfahrende Scherenbühnen
- Selbstfahrende, geländegängige Teleskoparbeitsbühnen auf Kettenfahrwerk
- Selbstfahrende Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen
- Personenlifte
Merkmale | Parameter |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 13,00 m |
max. Plattformhöhe | 11,00 m |
max. seitliche Reichweite | 9,00 m |
max. Korbnutzlast | 220 kg |
Drehbereich | 365° |
Plattformgröße | 1,30 m x 0,70 m |
Abstützfläche | 3,90 m x 3,85 m |
Transportlänge | 5,95 m |
Transportbreite | 1,65 m |
Transporthöhe | 1,99 m |
Eigengewicht | 1.645 kg |
Abstützbar bis Geländeneigung | 6,8° (12%) |
integriertes Ladegerät | 230 V |
Batteriebetrieb | 24 V |
Sonderausstattung | hydraulischer Rangierantrieb, elektrisch drehbarer Arbeitskorb |
Merkmale | Parameter |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 18,00 m |
max. Plattformhöhe | 16,00 m |
max. seitliche Reichweite | 11,30 m |
max. Korbnutzlast | 200 kg |
Drehbereich | 360° endlos |
Plattformgröße | 1,15 m x 0,70 m |
Abstützfläche | 4,10 m x 4,05 m |
Transportlänge | 7,82 m |
Transportbreite mit Stützteller | 2,14 m |
Transportbreite ohne Stützteller | 1,80 m |
Transporthöhe mit Stützteller | 2,15 m |
Transporthöhe ohne Stützteller | 2,00 m |
Eigengewicht | 1.975 kg |
Batteriebetrieb | 24 V / 200 Ah |
Wechselstrombetrieb | 230 V / 16 A |
Sonderausstattung | Hydraulischer Rangierantrieb und elektrisch drehbarer Arbeitskorb |
Merkmale | Parameter |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 21,80 m |
max. Plattformhöhe | 19,80 m |
max. seitliche Reichweite | 16,30 m |
Drehbereich | 450° |
Korbarmdrehwinkel | 185° |
Arbeitskorbdrehwinkel | 2 x 85° |
Plattformgröße | 1,40 m x 0,70 m |
max. Korbnutzlast | 230 kg |
Fahrzeuglänge | 6,92 m |
Fahrzeugbreite | 2,20 m |
Fahrzeughöhe | 3,02 m |
Abstützbreite im Fahrzeugprofil | vorn 2,20 m / hinten 2,20 m |
Abstützbreite einseitig abgestützt | vorn 2,88 m / hinten 2,86 m |
Abstützbreite bei voller Abstützung | vorn 3,66 m / hinten 3,50 m |
Fahrzeuggesamtgewicht | 3.500 kg |
Fahrzeugantrieb | Diesel |
Arbeitsbühnenantrieb | Fahrzeugmotor |
Anschlüsse im Korb | 230 V |
Merkmale | Parameter |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 28,50 m |
max. Plattformhöhe | 26,50 m |
max. seitliche Reichweite | 21,10 m |
Drehbereich | 500° |
Korbarmdrehwinkel | 185° |
Arbeitskorbdrehwinkel | 2 x 90° |
Plattformgröße | 1,70 m x 0,86 m |
max. Korbnutzlast | 320 kg |
Fahrzeuglänge | 8,19 m |
Fahrzeugbreite | 2,54 m |
Fahrzeughöhe | 3,56 m |
Abstützbreite im Fahrzeugprofil | vorn 2,54 m / hinten 2,54 m |
Abstützbreite einseitig abgestützt | vorn 3,94 m / hinten 3,84 m |
Abstützbreite bei voller Abstützung | vorn 5,30 m / hinten 5,18 m |
Fahrzeuggesamtgewicht | 7.490 kg |
Fahrzeugantrieb | Diesel |
Arbeitsbühnenantrieb | Fahrzeugmotor |
Anschlüsse im Korb | 230 V |
Merkmale | Parameter |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 28,50 m |
max. Plattformhöhe | 26,50 m |
max. seitliche Reichweite | 20,50 m |
Drehbereich | 540° |
Korbarmdrehwinkel | 180° |
Arbeitskorbdrehwinkel | 2 x 90° |
Plattformgröße | 1,70 m x 0,86 m |
max. Korbnutzlast | 320 kg |
Fahrzeuglänge | 6,96 m |
Fahrzeugbreite | 2,54 m |
Fahrzeughöhe | 3,72 m |
Abstützbreite im Fahrzeugprofil | 2,52 m |
Abstützbreite einseitig abgestützt | 3,81 m |
Abstützbreite bei voller Abstützung | 5,10 m |
Fahrzeuggesamtgewicht | 7.490 kg |
Fahrzeugantrieb | Diesel |
Arbeitsbühnenantrieb | Fahrzeugmotor |
Anschlüsse im Korb | 230 V |
Sonderausstattung | vollvariable Abstützung, Stützensteuerung am Heck links und rechts, Anhängerkupplung |
Merkmale | Parameter |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 33,00 m |
max. Plattformhöhe | 31,00 m |
max. seitliche Reichweite | 21,20 m |
Drehbereich | 500° |
Korbarmdrehwinkel | 185° |
Arbeitskorbdrehwinkel | 2 x 90° |
Plattformgröße | 1,70 m x 0,86 m |
max. Korbnutzlast | 320 kg |
Fahrzeuglänge | 8,75 m |
Fahrzeugbreite | 2,54 m |
Fahrzeughöhe | 3,56 m |
Abstützbreite im Fahrzeugprofil | vorn 2,54 m / hinten 2,54 m |
Abstützbreite einseitig abgestützt | vorn 3,94 m / hinten 3,84 m |
Abstützbreite bei voller Abstützung | vorn 5,30 m / hinten 5,18 m |
Fahrzeuggesamtgewicht | 7.490 kg |
Fahrzeugantrieb | Diesel |
Arbeitsbühnenantrieb | Fahrzeugmotor |
Anschlüsse im Korb | 230 V |
Merkmale | Parameter |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 7,82 m |
max. Plattformhöhe | 5,82 m |
max. Korbnutzlast | 230 kg |
max. Korbnutzlast auf der Plattformverlängerung | 113 kg |
Plattformgröße | 1,63 m x 0,74 m |
Plattformgröße bei ausgeschobener Verlängerung |
2,63 m x 0,74 m |
Transportlänge | 1,83 m |
Transportbreite | 0,76 m |
Transporthöhe | 1,94 m |
Eigengewicht | 1.345 kg |
Fahrantrieb | Batterie |
Merkmale | Parameter |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 10,30 m |
max. Plattformhöhe | 8,30 m |
max. Korbnutzlast | 500 kg |
max. Korbnutzlast auf der Plattformverlängerung | 280 kg |
Plattformgröße | 2,65 m x 1,14 m |
Plattformgröße bei ausgeschobener Verlängerung |
3,55 m x 1,14 m |
Transportlänge | 2,95 m |
Transportbreite | 1,15 m |
Transporthöhe | 2,40 m (1,95 m) |
Eigengewicht | 2.300 kg |
Fahrantrieb | Batterie |
Merkmale | Parameter |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 11,98 m |
max. Plattformhöhe | 9,98 m |
max. Korbnutzlast | 300 kg |
Plattformgröße | 2,31 m x 1,20 m |
Plattformgröße mit Ausschub | 3,23 m x 1,20 m |
Plattformausschub | 0,92 m |
Transportlänge | 2,49 m |
Transportbreite | 1,20 m |
Transporthöhe | 2,39 m / 1,96 m / 1,53 m |
Eigengewicht | 2.470 kg |
Fahrantrieb | Batterie |
max. Steigfähigkeit | 23 % |
Sonderausstattung | Nicht-markierende Reifen, abklappbares Geländer, Steckdose im Arbeitskorb |
Merkmale | Parameter |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 23,20 m |
max. Plattformhöhe | 21,20 m |
max. Seitliche Reichweite bei 250 kg | 12,50 m |
max. Seitliche Reichweite bei 80 kg | 15,60 m |
max. Korbnutzlast | 250 kg |
Korbarmdrehwinkel | 180° |
hydr. drehbarer Arbeitskorb | 2 x 90° |
Drehbereich | 450° |
Plattformgröße | 1,20 m x 0,80 m |
Abmessungen (L x B x H) | 6,20 m x 0,99 m x 1,99 m |
Transportabmessungen auf Fahrlafette (L x B x H) | 7,40 m x 2,03 m x 2,45 m |
Abstützbreite schmal / schmal | 2,65 m |
Abstützbreite schmal / breit | 3,65 m |
Abstützbreite breit / breit | 4,70 m |
Eigengewicht nur Gerät | 3.050 kg |
Eigengewicht mit Fahrlafette | 3.500 kg |
Abstützbar bis Geländeneigung | 30 % |
Steigfähigkeit | 30 % |
Fahrantrieb und Arbeitsbühnenantrieb | Kubota Diesel, wahlweise Elektro |
Sonderausstattung | Steckdose im Arbeitskorb (230 V / 16 A), LED Scheinwerfer, markierungsarme Ketten, hydraulisch verstellbares Kettenfahrwerk, Abstützautomatik |
Merkmale | Parameter |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 10,80 m |
max. Plattformhöhe | 8,80 m |
max. seitliche Reichweite | 6,30 m |
max. Korbnutzlast | 227 kg |
hydr. drehbarer Arbeitskorb | 180° |
Korbarm seitlich Schwenkbar | 200° |
Drehbereich | 359° |
Plattformgröße | 1,17 m x 0,76 m |
Transportlänge | 3,76 m |
Transportbreite | 1,20 m |
Transporthöhe | 2,00 m |
Eigengewicht | 6.622 kg |
Steigfähigkeit | 35° |
Reifen | Vollgummi nicht Markierend |
Fahr- und Arbeitsbühnenantrieb | Elektromotor |
Merkmale | Parameter |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 15,85 m |
max. Plattformhöhe | 13,85 m |
max. seitliche Reichweite | 8,30 m |
max. Korbnutzlast | 227 kg |
hydr. drehbarer Arbeitskorb | 90° |
Drehbereich | 359° |
Plattformgröße | 1,83 m x 0,76 m |
Transportlänge | 5,48 m |
Transportbreite | 1,75 m |
Transporthöhe | 2,00 m |
Eigengewicht | 6.950 kg |
Steigfähigkeit | 30° |
Fahr- und Arbeitsbühnenantrieb | Diesel- oder Elektromotor |
Merkmale | Parameter |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 14,10 m |
max. Plattformhöhe | 12,10 m |
max. Korbnutzlast | 120 kg |
Plattformgröße | 0,66 m x 0,66 m |
Abstützfläche | 1,88 m x 2,14 m |
Transportlänge | 1,47 m |
Transportbreite | 0,75 m |
Transporthöhe | 1,99 m |
Eigengewicht | 500 kg |
Wechselstrombetrieb | 230 V / 16 A nur Direktstrom |
Besonderheiten | Passt durch jede Normtür ohne gekippt zu werden und lässt sich von einer Person bewegen. |